Si servo
Si servoは、高性能サーボ運転をローコストに実現する為に開発したまったく新しいステッピングサーボシステムです。
Si servoは滑らか&静かな動作で高精度位置決めを行う事が可能です。
また、高タクトに俊敏な動作を要求される用途にも十分な性能を発揮します。
ステッピングモータでは、ありえない3つ課題を克服
1. 完全等ピッチ位置決めを実現2. 低振動運転を実現
3. 脱調レスを実現

Si servo
Si servoは、高性能サーボ運転をローコストに実現する為に開発した
| 型式 | Si-02LDE | Si-02DE | Si-05LDE | Si-05DE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用モータ | TS3692N61S02 |
TS3641N61S02 TS3617N370S04 TS3617N371S04 TS3653N324S04 TS3653N325S04 |
TS3653N325S04 | TS3653N327S04 | |||||||
| 定格出力電流(A0-p) | 0.35 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 最大出力電流(A0-p) | 1.05 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| 制御方式 | トランジスタPWM(正弦波駆動) | ||||||||||
| 許容負荷イナーシャ | モータイナーシャの20倍 | ||||||||||
| フィードバック | インクリメンタルエンコ一ダ200ppr(モータ型式末尾S02) | ||||||||||
| インクリメンタルエンコ一ダ400ppr(モータ型式末尾S04) | |||||||||||
| 概略寸法(mm) | 39(W)×70(H)×55(D) | 58.2(W)×76(H)×98(D) | |||||||||
| 概略質量(kg) | 0.18 | 0.34 | |||||||||
|
電 源 |
電源電圧(V) | 動力電源 | DC24V±10%またはDC36V±10% | ||||||||
| 制御電源 | DC24V±10% | ||||||||||
| 定格電源電流(A) | 0.35 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 最大電源電流(A) | 1.05 | 6 | 6 | 13 | |||||||
| 位置指令方式 | 3モードパルス列、RS485による通信、制御入力、ポイントテーブル | ||||||||||
|
使 用 条 件 |
使用温度 | 0 ~+50 ℃ | |||||||||
| 保存温度 | -20 ~ +85 ℃ | ||||||||||
| 使用・保存湿度 | 90%RH以下(結露なきこと) | ||||||||||
| 耐震動 | 0.5G | ||||||||||
| 対衝撃 | 2G | ||||||||||
|
内 蔵 機 能 |
ダイナミックブレーキ機能 | なし | |||||||||
| 回生機能 | 外部に回生処理回路を接続可能 | ||||||||||
| オーバトラベル防止機能 | ハードOT、ソフトOT(パラメータにより有効/無効を選択) | ||||||||||
| パルス指令分解能 | 1/65,535~65,535 | ||||||||||
| 内部速度設定機能 | ポイントテーブル移動速度、ジョク速度、原点復帰速度 | ||||||||||
| 表示機能 | LED1点(アラーム表示) | ||||||||||
|
入 出 力 |
入力 | 制御入力 | 5点(パラメータで機能を選択) | ||||||||
| 指令パルス入力 |
CW/CCW、PULSE/SIGN、A/B相入力(パラメータで選択)
最大応答周波数750kpps |
||||||||||
| 出力 | 制御出力 | 3点(パラメータで機能選択)、ブレーキ解除信号 | |||||||||
| 保護機能 | EEPROM異常、エンコーダ異常、システム異常、過電流 | ||||||||||
| ドライバ過熱、位置偏差過大、モータ電源異常、制御電源異常 | |||||||||||
| 原点復帰方法 | 原点LS信号入力または機械端押し当て | ||||||||||
| (パラメータにより7方式の選択) | |||||||||||
| 多軸接続機能 | RS485による最大15軸までのマルチドロップ | ||||||||||
| 設定方式 | パソコンを使用したパラメータ設定(RS485変換器が必要) | ||||||||||
| 規格、環境適合、保護等級 | UL準拠 / CE(自己宣言)/ 鉛フリー / IP40 | ||||||||||
| オプション |
ケーブル(PG、動力は3m、5m、10mを標準在庫、その他は3mを標準在庫)、 モニター用ソフトウエア、減速機、回生キット |
||||||||||
| 名称 | 型式 | m数 | 適用ドライバ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| モータケーブル | Si-MCB03M | 3 | Si-02LDE,Si-02DE用 | ||
| Si-MCB05M | 5 | ||||
| Si-MCB10M | 10 | ||||
| Si-MCBHC03M | 3 | Si-05LDE,Si-05DE用 | |||
| Si-MCBHC05M | 5 | ||||
| Si-MCBHC10M | 10 | ||||
| エンコーダケーブル | Si-ECB03M | 3 | 共通 | ||
| Si-ECB05M | 5 | ||||
| Si-ECB10M | 10 | ||||
| 電源ケーブル | Si-PWBC03M | 3 | Si-02LDE,Si-02DE用 | ||
| Si-PWBC05M | 5 | ||||
| Si-PWBC10M | 10 | ||||
| Si-PWBHC03M | 3 | Si-05LDE,Si-05DE用 | |||
| Si-PWBHC05M | 5 | ||||
| Si-PWBHC10M | 10 | ||||
| I/Oケーブル | Si-IOB03M | 3 | 共通 | ||
| Si-IOB05M | 5 | ||||
| Si-IOB10M | 10 | ||||
| RS485マスターケーブル | Si-RSM03M | 3 | 共通 | ||
| Si-RSM05M | 5 | ||||
| Si-RSM10M | 10 | ||||
| RS485スレーブケーブル | Si-RSS | 0.5 | マルチドロップ用 | ||
| 回生ケーブル | Si-RGVC | 1 | 共通 | ||
| ブレーキケーブル | Si-BRK03M | 10 | ブレーキ付きモータ用 | ||
| Si-BRK05M | 3 | ||||
| Si-BRK10M | 5 | ||||
| コネクタキット | Si-CNK02 | - | Si-02LDE,Si-02DE用 | ||
| Si-CNK05 | - | Si-05LDE,Si-05DE用 | |||
| 回生コンデンサキット | Si-RGVCK | - | 共通 | ||
当製品のご注文・お問い合わせは、株式会社三明までお願いいたします。
株式会社 三明 ホームページ